給料が高くて残業が少ないプラントエンジニアリング企業ってあるのかい?
給料が高くて残業が少ないプラントエンジニアリング企業ってあるのかい?
いや、ないでしょー。
タケです。
基本、残業して当たり前のプラントエンジニアリング業界。
世間並みにノー残業デーなるものを無理やり導入したものの、いつもと変わらない時間まで仕事してるって人、多いと思います。
逆に、まだ日も高い定時なんかに会社から一歩外に出ると妙なソワソワ感に襲われたりしてなんだか落ち着かない。残った仕事もやっつけたいって気になるしね。仕事は一定のルーティーンをつくった方がはかどるし、時間の割り振り計画も立てやすい。週に1日は早く帰ろうなんて、生活リズムが狂っちゃいます。
・・・なんていうのは、もはやこの業界に染まりこんだ証拠かもしれませんね。
最近では、いろいろな働き方改革が推進されていて、その中でも『残業を減らそう!』は大きな課題のひとつ。プライベートも充実させましょう、家事を手伝ってあげましょう、結婚しても会社勤めを続けれるようにしましょう、といった感じですよね。
そりゃあ、残業なくして今と同じ給料貰えれば幸せですが、んなワケないし、今の生活レベルも落としたくないから、残業も必要って人も多くいるんだと思います。
世間的にプラントエンジニアの給料は高いほうと言われています。ですが、それはたくさん残業してるからっていうプラス条件付きの話。
これって、ひとつの仕事に関わる人員が少ない、一人単位の仕事量が増える、定時内では終わらない、納期が迫る、だから残業する。というしくみなんだろうと思います。
プラント界隈の身内だけだと、「それが普通でしょ」って思ってしまいがちですが、一回異業界のことも知っておいたほうがいいかも知れません。
で、こういう記事がありました。
「給料が高くて残業が少ない」211社ランキング
“これが残業15時間以下で年収の高い会社だ”
↓↓↓
あなたは『就職四季報』で自分の会社情報を見たことはありますか?
同じように『会社四季報』というものもありますが、それとは違って就職先さがしとしての各会社のデータを揃えたものです。
上場会社に限定されますが、事業形態や採用関係のほか、「有休の取得平均」や「残業時間」「平均年収」「3年後離職率」といった情報も見れるので、社会人なら大体どんな会社なのかイメージできます。
さて、上記の記事ではそんな情報をもとに『給料が高くて残業が少ない211社ランキング』が掲載されています。
“残業が少ない”という定義は月間15時間以内としていて、私達プラントエンジニアリング業界人にとっては別の星の話。じゅ、15時間ですよっ。週休2日としても月20日間が労働日。毎日45分以内って、しかも高給って、一体どんな会社なのか知りたくなってきましたよね。
ひょっとしてこのランキングの中にプラントエンジニアリング企業が入っていたらなんて、いやー、ないない。ノシ
さて前置きはこれくらいにして、さっそくランキングを覗いてみましょう。
それではいきますよ、プラント百景スタート!
残業が少なく年収の高い会社(1〜50位)
順位 | 社名 | 平均年収(万円) | 残業時間(時間) |
1 | 住友商事 | 1,390 | 9.9 |
2 | 野村不動産 | 総1,156 | 14.2 |
3 | 長瀬産業 | 総1,112 | 14.6 |
4 | エーザイ | 総1,099 | 10.5 |
5 | 第一三共 | 総1,098 | 14.2 |
6 | 武田薬品工業 | ◇1,094 | 13.9 |
7 | アステラス製薬 | 総1,072 | 9.4 |
8 | 日鉄エンジニアリング | 1,032 | 14.7 |
9 | 奥村組 | 総1,031 | 12.1 |
10 | 三井石油開発 | 1,025 | 4.5 |
11 | アドバンテスト | 総1,020 | 4.5 |
12 | 住友金属鉱山 | 総993 | 13.5 |
13 | クラレ* | 960 | 12.2 |
14 | 第一実業 | 総958 | 12.1 |
15 | 三菱ガス化学 | 総945 | 14.5 |
16 | 兼松 | 944 | 14.9 |
17 | 三菱総合研究所 | 総942 | 7.9 |
18 | 帝人 | 総937 | 13.1 |
19 | 芙蓉総合リース | 総930 | 13.4 |
20 | 三愛石油 | 総928 | 5.2 |
21 | 日油 | 総926 | 14.7 |
22 | 日本紙パルプ商事 | 総925 | 10.1 |
23 | 小野薬品工業 | 917 | 15.0 |
24 | 伊藤忠丸紅住商テクノスチール | 総911 | 11.1 |
25 | デンカ | 総910 | 11.6 |
26 | 岩谷産業 | 906 | 7.9 |
27 | 因幡電機産業 | 総896 | 8.3 |
28 | スタイレム(瀧定大阪グループ) | 総895 | 10.0 |
29 | 日立製作所 | ◇894 | 9.3 |
30 | 大塚製薬 | 総891 | 6.6 |
31 | 帝国データバンク | 総887 | 7.8 |
32 | 帝人フロンティア | 総883 | 13.8 |
〃 | 東宝 | 総883 | 14.2 |
34 | 西華産業 | 総880 | 8.4 |
35 | 立花エレテック | 総878 | 14.0 |
36 | みずほリース | 総877 | 13.3 |
〃 | ファーストリテイリンググループ | 877 | 12.5 |
38 | ロート製薬 | 876 | 12.5 |
39 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 総871 | 13.9 |
40 | 加賀電子 | 総866 | 14.7 |
〃 | オリンパス | 総866 | 14.7 |
42 | 王子ホールディングス | 総865 | 11.6 |
43 | ピジョン | 総864 | 5.4 |
〃 | カゴメ | 総864 | 13.2 |
45 | 伊予銀行 | 総862 | 6.6 |
46 | 安川電機 | 総861 | 13.4 |
47 | 協和キリン | 総856 | 11.1 |
48 | 住友三井オートサービス | 総855 | 13.2 |
49 | コーセー | 総854 | 9.0 |
50 | CBC | 852 | 7.0 |
【総】総合職
【◇】会社四季報または有価証券報告書からの引用や現業者を含む全従業員ベース
(出所)『就職四季報』2021年版(東洋経済新報社)、東洋経済オンライン『「給料が高くて残業が少ない」211社ランキング これが残業15時間以下で年収の高い会社だ』
8位に日鉄エンジニアリング株式会社が堂々のランクイン。日本製鉄の子会社で、製鉄プラントやパイプラインなどのエンジニアリング事業を展開しています。
思ったより上位にランクインされていました。同業としては羨ましい限りですが、ちょっと会社を覗きに行きたくなりますよね。
エンジニアリング企業ではないですが、プラント業界におけるエンドユーザー企業もチラホラ見かけます。
それでは引き続いてランキングを見ていきましょう。
残業が少なく年収の高い会社(51〜100位)
順位 | 社名 | 平均年収(万円) | 残業時間(時間) |
51 | 三越伊勢丹 | 総850 | 5.2 |
〃 | ビジネスコンサルタント | 850 | 5.4 |
〃 | 横河電機 | 総850 | 11.2 |
54 | サカタインクス | 総849 | 9.3 |
〃 | リコーリース | 総849 | 10.2 |
56 | 田辺三菱製薬 | 総846 | 10.2 |
57 | 三井住友ファイナンス&リース | 837 | 14.7 |
〃 | 石油資源開発 | 総837 | 15.0 |
〃 | 住友ベークライト | 総837 | 13.8 |
60 | 東京センチュリー | 836 | 8.3 |
〃 | ビジネスエンジニアリング | 総836 | 12.3 |
62 | 東京ドーム | 総834 | 5.9 |
63 | 松竹 | 総833 | 10.9 |
64 | 小林製薬 | 総832 | 10.6 |
65 | オリエンタルモーター | 総831 | 10.5 |
66 | キヤノンマーケティングジャパン | 総830 | 9.9 |
67 | 日本航空 | ◇828 | 8.5 |
68 | NTTファイナンス | 総824 | 10.5 |
69 | 東京エレクトロン デバイス | 総823 | 12.4 |
70 | 東亞合成 | 総822 | 8.2 |
〃 | カルビー | 総822 | 13.0 |
72 | 島津製作所 | ◇821 | 7.8 |
〃 | アース製薬 | 総821 | 10.4 |
74 | 関西ペイント | 総820 | 8.4 |
75 | 参天製薬 | 総819 | 11.9 |
76 | 日清紡ホールディングス | 総818 | 7.1 |
〃 | 菱電商事 | 総818 | 13.5 |
78 | エア・ウォーター | 総817 | 13.8 |
79 | ツムラ | 総811 | 14.5 |
80 | 持田製薬 | 810 | 10.8 |
81 | Meiji Seika ファルマ | 809 | 5.6 |
82 | 日本新薬 | 総806 | 6.0 |
〃 | 日本曹達 | 総806 | 9.2 |
〃 | 日本ペイントホールディングス | 総806 | 10.5 |
85 | ジャックス | 総804 | 10.7 |
〃 | 近鉄グループホールディングス | 804 | 10.3 |
87 | あおぞら銀行 | 803 | 8.3 |
〃 | パラマウントベッド | 総803 | 12.3 |
89 | クレハ | 総801 | 10.2 |
90 | DIC | 総799 | 11.4 |
91 | 三谷商事 | 798 | 10.9 |
92 | キッコーマン | 797 | 10.9 |
93 | 新電元工業 | 総795 | 11.0 |
94 | セントラル硝子 | 総793 | 8.1 |
95 | 日本板硝子 | ◇792 | 14.9 |
96 | 興和 | 総790 | 5.4 |
〃 | NTT西日本 | 総786 | 8.4 |
98 | リンテック | 総786 | 8.4 |
〃 | SMC | 786 | 9.9 |
〃 | 三菱UFJリース | 786 | 15.0 |
【総】総合職
【◇】会社四季報または有価証券報告書からの引用や現業者を含む全従業員ベース
(出所)『就職四季報』2021年版(東洋経済新報社)、東洋経済オンライン『「給料が高くて残業が少ない」211社ランキング これが残業15時間以下で年収の高い会社だ』
なるほど、なるほど。
そんなに頻繁に現れてくるパターンのヤツではなさそうですね。そういう意味でも、日鉄エンジニアリングさんはスゴイってことなのでしょう。
続いて101位以下です。
Sponsored Links (by Amazon.jp)
残業が少なく年収の高い会社(101〜150位)
順位 | 社名 | 平均年収(万円) | 残業時間(時間) |
101 | 東洋インキSCホールディングス | 総784 | 7.8 |
102 | 高砂香料工業 | 総783 | 12.2 |
103 | ヤクルト本社 | ◇782 | 10.5 |
〃 | 日本パーカライジング | 総782 | 10.5 |
105 | 伊勢湾海運 | 781 | 8.7 |
〃 | ポーラ | 総781 | 8.7 |
〃 | 日本郵政 | ◇781 | 14.5 |
108 | ライオン | 総780 | 14.9 |
109 | 日本キャピタル | 779 | 13.7 |
110 | キヤノン | ◇788 | 10.0 |
111 | 東洋紡 | 総777 | 10.3 |
112 | トクヤマ | 総776 | 12.8 |
113 | オイレス工業 | 772 | 11.2 |
114 | 世紀東急工業 | 総768 | 11.5 |
115 | 明和産業 | 総765 | 9.1 |
〃 | アンリツ | 総765 | 14.5 |
117 | オー・ジー | 総764 | 4.6 |
〃 | サトーホールディングス | 764 | 6.8 |
〃 | 兼松エレクトロニクス | 総764 | 12.0 |
120 | セディナ | 総761 | 9.6 |
121 | NTTコムウェア | 総757 | 12.4 |
122 | 京セラドキュメントソリューションズ | 総755 | 14.7 |
123 | 帝国ホテル | 総753 | 10.9 |
〃 | 椿本チエイン | 総753 | 12.2 |
〃 | 鳥居薬品 | 総753 | 13.5 |
〃 | YKK | 総753 | 15.0 |
127 | エフピコ | 総752 | 10.0 |
〃 | 東海カーボン | ◇752 | 10.2 |
〃 | 三井金属 | ◇752 | 10.6 |
130 | 昭和リース | 751 | 10.1 |
131 | コニカミノルタ | 総750 | 12.0 |
132 | ワコール | 総750 | 12.0 |
133 | 日本化薬 | 総746 | 12.6 |
134 | サンワテクノス | 総741 | 12.8 |
135 | 大丸松坂屋百貨店 | 総740 | 5.3 |
〃 | 森永乳業 | 総740 | 14.8 |
137 | ローム | 総739 | 8.4 |
〃 | アサヒホールディングス | 総739 | 9.6 |
139 | オートバックスセブン | 738 | 8.4 |
〃 | 花王グループ カスタマーマーケティング | 総738 | 10.3 |
141 | 第三銀行 | 総737 | 6.5 |
142 | 紀陽銀行 | 総736 | 5.6 |
143 | 小森コーポレーション | 総734 | 14.3 |
144 | アイカ工業 | 総733 | 11.4 |
145 | NTN | 総732 | 13.8 |
146 | 三重銀行 | 総731 | 10.7 |
〃 | 丸文 | 総731 | 12.8 |
148 | 三洋化成工業 | 727 | 5.2 |
149 | アマダ | 総726 | 14.4 |
150 | 北海道銀行 | 総725 | 6.1 |
〃 | グンゼ | 総725 | 6.7 |
〃 | クレディセゾン | 総725 | 10.2 |
【総】総合職
【◇】会社四季報または有価証券報告書からの引用や現業者を含む全従業員ベース
(出所)『就職四季報』2021年版(東洋経済新報社)、東洋経済オンライン『「給料が高くて残業が少ない」211社ランキング これが残業15時間以下で年収の高い会社だ』
ほうほう、無いっスね。
では最後は一気に211位まで。
Sponsored Links (by Amazon.jp)
残業が少なく年収の高い会社(151〜211位)
順位 | 社名 | 平均年収(万円) | 残業時間(時間) |
153 | ウシオ電機 | ◇724 | 10.6 |
〃 | 堺化学工業 | 総724 | 11.6 |
155 | サンリオ | 総723 | 11.4 |
〃 | 昭和産業 | 総723 | 13.2 |
157 | 鈴与商事 | 総722 | 11.8 |
158 | サカタのタネ | 総720 | 10.1 |
159 | ダスキン | 総716 | 7.4 |
〃 | ミネベアミツミ | 総716 | 10.2 |
161 | 東日本旅客鉄道 | ◇715 | 13.3 |
162 | 日産車体 | 総712 | 11.3 |
163 | 河合楽器製作所 | 710 | 14.0 |
164 | シナネンホールディングス | 707 | 14.8 |
165 | モリタホールディングス | 総704 | 5.8 |
〃 | 日本農薬 | 総704 | 5.8 |
167 | シチズン時計 | 総702 | 9.5 |
〃 | 東洋鋼鈑 | ◇702 | 9.5 |
169 | 新光電気工業 | ◇700 | 12.3 |
170 | クラボウ(倉敷紡績) | 総699 | 9.4 |
〃 | 常陽銀行 | 699 | 13.5 |
172 | 秋田銀行 | 総698 | 8.7 |
173 | 日東紡 | 総697 | 6.8 |
〃 | 住友大阪セメント | ◇697 | 10.5 |
〃 | 浜松ホトニクス | ◇697 | 15.0 |
176 | 山形銀行 | 総695 | 8.1 |
〃 | ユニチカ | 総695 | 9.4 |
178 | リョーサン | 694 | 8.1 |
179 | 百五銀行 | 総692 | 13.2 |
180 | アルフレッサ | 総690 | 4.4 |
〃 | アイホン | 総690 | 14.4 |
182 | 加藤産業 | 総683 | 9.9 |
〃 | サンケン電気 | 683 | 11.3 |
184 | 東海澱粉 | 総681 | 11.2 |
185 | メディセオ | 680 | 10.9 |
186 | 静岡ガス | 総679 | 14.0 |
187 | ミズノ | 総678 | 4.7 |
〃 | 高島屋 | 総678 | 5.3 |
〃 | フィード・ワン | 総678 | 10.7 |
190 | ニチバン | 総677 | 7.5 |
191 | エフ・シー・シー | 総675 | 11.3 |
192 | 日立造船 | 総672 | 10.4 |
〃 | 阪急阪神百貨店 | 総672 | 12.0 |
194 | ANAセールス | 671 | 7.6 |
195 | 西日本旅客鉄道 | ◇670 | 13.4 |
196 | オンワード樫山 | 総669 | 7.4 |
197 | アマノ | 総668 | 12.3 |
198 | イオンモール | 総666 | 11.1 |
199 | 日本製紙 | 総665 | 6.8 |
200 | 伯東 | 662 | 9.7 |
201 | 淀川製鋼所 | 総661 | 14.0 |
202 | スミセイ情報システム | 総660 | 11.5 |
〃 | ニチコン | 総660 | 12.0 |
〃 | 肥後銀行 | 660 | 14.6 |
205 | 十六銀行 | 総657 | 12.5 |
〃 | イノアックコーポレーション | ◇657 | 12.8 |
207 | 八十二銀行 | 655 | 11.7 |
208 | 岩手銀行 | 654 | 10.1 |
209 | ビジネスブレイン太田昭和 | 総653 | 10.0 |
〃 | 共栄火災海上保険 | 総653 | 11.4 |
211 | 三陽商会 | ◇650 | 12.5 |
【総】総合職
【◇】会社四季報または有価証券報告書からの引用や現業者を含む全従業員ベース
(出所)『就職四季報』2021年版(東洋経済新報社)、東洋経済オンライン『「給料が高くて残業が少ない」211社ランキング これが残業15時間以下で年収の高い会社だ』
まぁこんなもんでしょうね。
プラント系エンドユーザー企業はそこそこランクインされいて、その中にはエンジニアリング部門もあるのでしょうが、エンジニアリング専業企業としては、後にも先にも日鉄エンジニアリング以外は出てきませんでした。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
これを見るとプラントエンジニアリング企業で働く皆さんはしっかり残業されているんですね。本当にお疲れさまです。
”残業が少ない”の縛りを解けば、ここにランクインする企業もどんどん入ってくると思います。
間違っても『給料が低くてさらに残業が多い』だけは避けたいですよね。今度『四季報』買って自分でリストつくってみようかな。その時はまた皆さんに見てもらいたいです。ただ労働基準法以上の数字は公開してないんでしょうね。
それではまた、タケでした。
残業したい人もいるけどね。