【30才の年収ランキング】入社から数年、初任給は良かったけど・・・(全国500社)

【30才の年収ランキング】入社から数年、初任給は良かったけど・・・(全国500社)

一旦紅茶でも飲んで落ち着こうか。
タケです。
今回は年収の話。
30才といえば、まだまだ若手に位置づけられるけども働き盛りの人達ですね。入社して5〜6年くらいでしょうか。
初任給こそ良かったけれども、その後「全然昇給しない」という会社もあると思います。逆に、初任給はソコソコだったけど、実績や能力が認められてどんどん昇給してくれる会社もあるでしょう。
東洋経済オンラインでは、上場企業のうち、3217社を対象に各社の30才社員の年収を推計し、500社のランキングを公開しています。
これから就活する人はもちろん、他社が気になるちょうど同年代の人、そして給与査定する人事の人達の参考になれば幸いです。
「よそはよそ、うちはうち」と言ってしまえばそれまでですが、こうやってインターネットで情報公開している昨今、こういうデータをもとに会社選びをしたり、転職するきっかけにしたという人もいるかも知れませんね。
自分の会社が何位になっているか、ライバル会社の人達はいくら位もらっているのか、ぜひ探してみて下さい。
それではいきましょう、プラント百景スタート!
1〜50位のランキング
順位 | 社名 | 30才推計年収 (万円) | 本社所在地 |
---|---|---|---|
1 | M&Aキャピタルパートナーズ | 3010 | 東京都 |
2 | キーエンス | 1637 | 大阪府 |
3 | 日本商業開発 | 1521 | 大阪府 |
4 | ヒューリック | 1430 | 東京都 |
5 | 三菱商事 | 1251 | 東京都 |
6 | 伊藤忠商事 | 1217 | 大阪府 |
〃 | 日本M&Aセンター | 1217 | 東京都 |
8 | ストライク | 1206 | 東京都 |
9 | 丸紅 | 1125 | 東京都 |
10 | 住友商事 | 1105 | 東京都 |
11 | 三井物産 | 1079 | 東京都 |
12 | フロンティア・マネジメント | 1047 | 東京都 |
13 | ファナック | 1026 | 山梨県 |
14 | 三井不動産 | 1020 | 東京都 |
15 | 三菱地所 | 1015 | 東京都 |
16 | ソレイジア・ファーマ | 1012 | 東京都 |
17 | シグマクシス | 998 | 東京都 |
18 | ベイカレント・コンサルティング | 966 | 東京都 |
19 | ケネディクス | 950 | 東京都 |
20 | テレビ朝日ホールディングス | 945 | 東京都 |
21 | 野村総合研究所 | 938 | 東京都 |
22 | キリンホールディングス | 934 | 東京都 |
23 | オプトラン | 924 | 東京都 |
〃 | ドリームインキュベータ | 924 | 東京都 |
25 | マーキュリアインベストメント | 917 | 東京都 |
26 | 東京エレクトロン | 916 | 東京都 |
27 | 双日 | 901 | 東京都 |
〃 | 鹿島 | 901 | 東京都 |
29 | ジャストシステム | 893 | 東京都 |
〃 | サントリー食品インターナショナル | 893 | 東京都 |
31 | 三井松島ホールディングス | 892 | 福岡県 |
32 | プロパスト | 879 | 東京都 |
33 | 国際石油開発帝石 | 874 | 東京都 |
34 | 東京汽船 | 870 | 神奈川県 |
35 | ソニー | 869 | 東京都 |
36 | 大気社 | 863 | 東京都 |
37 | 大林組 | 861 | 東京都 |
38 | 商船三井 | 856 | 東京都 |
39 | 第一三共 | 854 | 東京都 |
40 | 豊田通商 | 852 | 愛知県 |
41 | エスリード | 842 | 大阪府 |
42 | 武田薬品工業 | 841 | 大阪府 |
43 | アステラス製薬 | 825 | 東京都 |
44 | Zホールディングス | 820 | 東京都 |
〃 | 石油資源開発 | 820 | 東京都 |
46 | ディスコ | 818 | 東京都 |
〃 | 大成建設 | 818 | 東京都 |
48 | 清水建設 | 816 | 東京都 |
49 | アクセル | 812 | 東京都 |
50 | ランドビジネス | 809 | 東京都 |
(注)30才推計年収は各社データと厚生労働省「令和元年賃金構造基本統計調査」を元に試算
(出所)各社直前の有価証券報告書
(出典)東洋経済オンライン【最新「30歳年収」ランキング全国トップ500社】より

商社強し!ゼネコンもキテる!
51〜100位のランキング
順位 | 社名 | 30才推計年収 (万円) | 本社所在地 |
---|---|---|---|
51 | サンバイオ | 808 | 東京都 |
52 | 飯野海運 | 807 | 東京都 |
53 | 味の素 | 805 | 東京都 |
54 | FJネクスト | 801 | 東京都 |
55 | いちご | 800 | 東京都 |
56 | 長瀬産業 | 796 | 大阪府 |
〃 | 三洋貿易 | 796 | 東京都 |
58 | 共栄タンカー | 791 | 東京都 |
59 | 大和ハウス工業 | 790 | 大阪府 |
60 | 任天堂 | 786 | 京都府 |
61 | アンジェス | 784 | 東京都 |
62 | ダイビル | 780 | 東京都 |
63 | ショーボンドホールディングス | 778 | 東京都 |
64 | 霞が関キャピタル | 777 | 東京都 |
〃 | 長谷工コーポレーション | 777 | 東京都 |
66 | 平和不動産 | 773 | 東京都 |
〃 | 奥村組 | 773 | 大阪府 |
68 | プロパティエージェント | 771 | 東京都 |
69 | アドバンテスト | 796 | 東京都 |
〃 | 三井海洋開発 | 769 | 東京都 |
71 | 日本オラクル | 768 | 東京都 |
〃 | 中外製薬 | 768 | 東京都 |
〃 | 明豊ファシリティワークス | 768 | 東京都 |
74 | プレサンスコーポレーション | 767 | 大阪府 |
75 | リーガル不動産 | 765 | 大阪府 |
76 | WOWOW | 764 | 東京都 |
77 | 日本郵船 | 763 | 東京都 |
78 | JAC Recruitment | 761 | 東京都 |
79 | エーザイ | 760 | 東京都 |
80 | プラネット | 759 | 東京都 |
81 | オービック | 755 | 東京都 |
82 | ディア・ライフ | 754 | 東京都 |
83 | ダイダン | 752 | 大阪府 |
84 | 前田建設工業 | 750 | 東京都 |
85 | 岩谷産業 | 749 | 大阪府 |
86 | ローツェ | 745 | 広島県 |
87 | ISID | 744 | 東京都 |
〃 | 兼松 | 744 | 東京都 |
89 | 日立製作所 | 742 | 東京都 |
〃 | ヤマハ | 742 | 静岡県 |
91 | 塩野義製薬 | 741 | 大阪府 |
〃 | ロードスターキャピタル | 741 | 東京都 |
〃 | 乃村工藝社 | 741 | 東京都 |
94 | 東京建物 | 739 | 東京都 |
〃 | エムスリー | 739 | 東京都 |
〃 | 日立物流 | 739 | 東京都 |
97 | 三機工業 | 737 | 東京都 |
98 | 東急建設 | 734 | 東京都 |
99 | 西川計測 | 728 | 東京都 |
100 | 日本ハム | 727 | 大阪府 |
(注)30才推計年収は各社データと厚生労働省「令和元年賃金構造基本統計調査」を元に試算
(出所)各社直前の有価証券報告書
(出典)東洋経済オンライン【最新「30歳年収」ランキング全国トップ500社】より

日本の企業!的な有名どころが勢揃い。
Sponsored Links (by Amazon.jp)
101〜150位のランキング
順位 | 社名 | 30才推計年収 (万円) | 本社所在地 |
---|---|---|---|
101 | 伊藤忠エネクス | 726 | 東京都 |
〃 | ラクト・ジャパン | 726 | 東京都 |
〃 | 栗田工業 | 726 | 東京都 |
〃 | NSユナイテッド海運 | 726 | 東京都 |
〃 | JT | 726 | 東京都 |
106 | きんでん | 725 | 大阪府 |
107 | 積水化学工業 | 724 | 大阪府 |
108 | 東鉄工業 | 723 | 東京都 |
109 | 三菱重工業 | 722 | 東京都 |
〃 | 高砂熱学工業 | 722 | 東京都 |
111 | 三菱総合研究所 | 721 | 東京都 |
〃 | トヨタ自動車 | 721 | 愛知県 |
113 | 三菱倉庫 | 720 | 東京都 |
114 | 小野薬品工業 | 719 | 大阪府 |
〃 | 因幡電機産業 | 719 | 大阪府 |
〃 | 日本電技 | 719 | 東京都 |
〃 | 戸田建設 | 719 | 東京都 |
118 | 日本光電 | 715 | 東京都 |
〃 | 五洋建設 | 715 | 東京都 |
120 | 岡谷鋼機 | 714 | 愛知県 |
121 | レノバ | 713 | 東京都 |
122 | シンバイオ製薬 | 712 | 東京都 |
123 | 日本カーボン | 710 | 東京都 |
124 | 名工建設 | 706 | 愛知県 |
125 | 住友化学 | 705 | 東京都 |
〃 | 青山財産ネットワークス | 705 | 東京都 |
127 | 千代田化工建設 | 704 | 神奈川県 |
128 | サムティ | 702 | 大阪府 |
〃 | ディー・エヌ・エー | 702 | 東京都 |
130 | 三菱ガス化学 | 701 | 東京都 |
〃 | タカラトミー | 701 | 東京都 |
132 | 鉄建建設 | 700 | 東京都 |
〃 | 住友林業 | 700 | 東京都 |
134 | クックパッド | 698 | 東京都 |
135 | 錢高組 | 697 | 東京都 |
〃 | 住友倉庫 | 697 | 東京都 |
137 | アルコニックス | 696 | 大阪府 |
138 | 高島 | 695 | 東京都 |
〃 | イーレックス | 695 | 東京都 |
140 | 乾汽船 | 693 | 東京都 |
141 | 東急 | 691 | 東京都 |
142 | GMOペイメントゲートウェイ | 690 | 東京都 |
143 | 日本ライクライン | 689 | 東京都 |
〃 | ダイフク | 689 | 大阪府 |
〃 | 大東建託 | 689 | 東京都 |
〃 | 朝日工業社 | 689 | 東京都 |
147 | タクマ | 688 | 兵庫県 |
148 | 大日本住友製薬 | 687 | 大阪府 |
〃 | 中外炉工業 | 687 | 大阪府 |
〃 | 西松建設 | 687 | 東京都 |
(注)30才推計年収は各社データと厚生労働省「令和元年賃金構造基本統計調査」を元に試算
(出所)各社直前の有価証券報告書
(出典)東洋経済オンライン【最新「30歳年収」ランキング全国トップ500社】より

建設業が多数ランクイン!
Sponsored Links (by Amazon.jp)
151〜200位のランキング
順位 | 社名 | 30才推計年収 (万円) | 本社所在地 |
---|---|---|---|
151 | 日本高純度化学 | 686 | 東京都 |
〃 | エスケーエレクトロニクス | 686 | 京都府 |
153 | 東芝 | 685 | 東京都 |
〃 | 小田急電鉄 | 685 | 東京都 |
155 | レーサム | 683 | 東京都 |
〃 | 楽天 | 683 | 東京都 |
157 | 若築建設 | 682 | 東京都 |
158 | 稲畑産業 | 681 | 東京都 |
159 | 生科学工業 | 680 | 東京都 |
〃 | 三菱電機 | 680 | 東京都 |
161 | 阪和工業 | 679 | 大阪府 |
162 | 蝶理 | 678 | 東京都 |
163 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 677 | 東京都 |
〃 | 安川電機 | 677 | 福岡県 |
〃 | キッコーマン | 677 | 千葉県 |
166 | アーバネットコーポレーション | 676 | 東京都 |
167 | 日本触媒 | 675 | 大阪府 |
〃 | 横河電機 | 675 | 東京都 |
〃 | 江崎グリコ | 675 | 大阪府 |
170 | トリケミカル研究所 | 674 | 山梨県 |
〃 | 伊勢湾海運 | 674 | 愛知県 |
172 | KDDI | 673 | 東京都 |
〃 | 東亜建設工業 | 673 | 東京都 |
174 | トレンドマイクロ | 672 | 東京都 |
〃 | オリンパス | 672 | 東京都 |
〃 | コンテック | 672 | 大阪府 |
〃 | 建設技術研究所 | 672 | 東京都 |
〃 | 京成電鉄 | 672 | 千葉県 |
179 | 三井化学 | 671 | 東京都 |
〃 | 京阪神ビルディング | 671 | 大阪府 |
〃 | ワコム | 671 | 埼玉県 |
〃 | 住友金属鉱山 | 671 | 東京都 |
〃 | ライト工業 | 671 | 東京都 |
〃 | 安田倉庫 | 671 | 東京都 |
〃 | 東海旅客鉄道 | 671 | 愛知県 |
186 | シマノ | 670 | 大阪府 |
〃 | GA technologies | 670 | 東京都 |
〃 | DMG森精機 | 670 | 愛知県 |
〃 | IHI | 670 | 東京都 |
190 | トーセイ | 669 | 東京都 |
〃 | クボタ | 669 | 大阪府 |
〃 | 住友電気工業 | 669 | 大阪府 |
193 | シスメックス | 668 | 兵庫県 |
〃 | 淺沼組 | 668 | 大阪府 |
〃 | 森永製菓 | 668 | 東京都 |
196 | ヤクルト本社 | 667 | 東京都 |
〃 | カゴメ | 667 | 愛知県 |
198 | コーセー | 666 | 東京都 |
〃 | オープンハウス | 666 | 東京都 |
200 | 日本証券金融 | 665 | 東京都 |
(注)30才推計年収は各社データと厚生労働省「令和元年賃金構造基本統計調査」を元に試算
(出所)各社直前の有価証券報告書
(出典)東洋経済オンライン【最新「30歳年収」ランキング全国トップ500社】より

まぁでもよく見たら東京ばっかりよね。あたりまえか。
201〜250位のランキング
順位 | 社名 | 30才推計年収 (万円) | 本社所在地 |
---|---|---|---|
201 | NTTドコモ | 664 | 東京都 |
202 | 豊田自動織機 | 663 | 愛知県 |
〃 | 日鉄鉱業 | 663 | 東京都 |
204 | 三井住友建設 | 662 | 東京都 |
205 | ジャフコグループ | 661 | 東京都 |
〃 | LINE | 661 | 東京都 |
〃 | 東ソー | 661 | 東京都 |
〃 | スター精密 | 661 | 静岡県 |
209 | 協和キリン | 660 | 東京都 |
〃 | ユニ・チャーム | 660 | 東京都 |
〃 | 前田道路 | 660 | 東京都 |
212 | 信越化学工業 | 659 | 東京都 |
213 | アカツキ | 658 | 東京都 |
〃 | アンリツ | 658 | 神奈川県 |
〃 | ナガセ | 658 | 東京都 |
〃 | 森永乳業 | 658 | 東京都 |
217 | ブライトパス・バイオ | 657 | 東京都 |
〃 | ユアサ商事 | 657 | 東京都 |
〃 | オムロン | 657 | 京都府 |
〃 | 大本組 | 657 | 東京都 |
〃 | 日本ガイシ | 657 | 愛知県 |
222 | 昭和電工 | 656 | 東京都 |
〃 | 日産自動車 | 656 | 神奈川県 |
〃 | NEC | 656 | 東京都 |
225 | マンダム | 655 | 大阪府 |
〃 | フジミインコーポレーテッド | 655 | 東京都 |
〃 | 川崎汽船 | 655 | 東京都 |
228 | 芙蓉総合リース | 654 | 東京都 |
〃 | 象印マホービン | 654 | 大阪府 |
〃 | プロレド・パートナーズ | 654 | 東京都 |
231 | 第一実業 | 653 | 東京都 |
〃 | リコー | 653 | 東京都 |
〃 | 安藤ハザマ | 653 | 東京都 |
234 | 森組 | 652 | 大阪府 |
〃 | AGC | 652 | 東京都 |
236 | NTTデータ | 651 | 東京都 |
〃 | 大幸薬品 | 651 | 大阪府 |
〃 | グローバル・リンク・マネジメント | 651 | 東京都 |
〃 | 積水ハウス | 651 | 大阪府 |
240 | 日鉄ソリューションズ | 650 | 東京都 |
〃 | JCRファーマ | 650 | 兵庫県 |
〃 | 東海カーボン | 650 | 東京都 |
〃 | 東日本旅客鉄道 | 650 | 東京都 |
244 | 富士通 | 648 | 東京都 |
〃 | エフアンドエム | 648 | 大阪府 |
〃 | 日本道路 | 648 | 東京都 |
〃 | 新日本建設 | 648 | 千葉県 |
248 | 花王 | 647 | 東京都 |
〃 | 日産化学 | 647 | 東京都 |
〃 | アミューズ | 647 | 東京都 |
〃 | 理研ビタミン | 647 | 東京都 |
(注)30才推計年収は各社データと厚生労働省「令和元年賃金構造基本統計調査」を元に試算
(出所)各社直前の有価証券報告書
(出典)東洋経済オンライン【最新「30歳年収」ランキング全国トップ500社】より

素材の会社は◯◯◯♪
251〜300位のランキング
順位 | 社名 | 30才推計年収 (万円) | 本社所在地 |
---|---|---|---|
252 | 構造計画研究所 | 646 | 東京都 |
253 | 三菱UFJリース | 645 | 東京都 |
〃 | 東芝テック | 645 | 東京都 |
〃 | ピーエス三菱 | 645 | 東京都 |
〃 | ぴあ | 645 | 東京都 |
〃 | 東海汽船 | 645 | 東京都 |
〃 | 京王電鉄 | 645 | 東京都 |
259 | 住友重機械工業 | 644 | 東京都 |
〃 | アシックス | 644 | 兵庫県 |
〃 | MARUWA | 644 | 愛知県 |
262 | Link-U | 643 | 東京都 |
〃 | イーグル工業 | 643 | 東京都 |
〃 | マネジメントソリューションズ | 643 | 東京都 |
〃 | 近鉄エクスプレス | 643 | 東京都 |
266 | 野村ホールディングス | 642 | 東京都 |
〃 | 鳥居薬品 | 642 | 東京都 |
〃 | 日本水産 | 642 | 東京都 |
269 | 東宝 | 641 | 東京都 |
〃 | アサックス | 641 | 東京都 |
〃 | B-R サーティーワンアイスクリーム | 641 | 東京都 |
272 | ネットワンシステムズ | 640 | 東京都 |
〃 | フクダ電子 | 640 | 東京都 |
〃 | ダイヘン | 640 | 大阪府 |
〃 | 日清オイリオグループ | 640 | 東京都 |
276 | 科研製薬 | 639 | 東京都 |
277 | オルガノ | 638 | 東京都 |
〃 | NIPPO | 638 | 東京都 |
〃 | サイバーエージェント | 638 | 東京都 |
280 | 巴工業 | 637 | 東京都 |
〃 | NJS | 637 | 東京都 |
〃 | ビジョン | 637 | 東京都 |
〃 | トーカロ | 637 | 兵庫県 |
284 | 大塚商会 | 636 | 東京都 |
〃 | リオン | 636 | 東京都 |
〃 | 東洋エンジニアリング | 636 | 千葉県 |
〃 | 東洋建設 | 636 | 東京都 |
〃 | 熊谷組 | 636 | 東京都 |
〃 | 東レ | 636 | 東京都 |
290 | 光通信 | 635 | 東京都 |
〃 | 島津製作所 | 635 | 京都府 |
〃 | 福田組 | 635 | 新潟県 |
293 | ミルボン | 634 | 東京都 |
294 | 東京製鐵 | 633 | 東京都 |
〃 | 東武鉄道 | 633 | 東京都 |
296 | 本州化学工業 | 632 | 東京都 |
〃 | 日鉄物産 | 632 | 東京都 |
〃 | ヤギ | 632 | 大阪府 |
〃 | フィンテックグローバル | 632 | 東京都 |
〃 | ダイキン工業 | 632 | 大阪府 |
〃 | コマツ | 632 | 東京都 |
〃 | 関電工 | 632 | 東京都 |
〃 | 日本製粉 | 632 | 東京都 |
(注)30才推計年収は各社データと厚生労働省「令和元年賃金構造基本統計調査」を元に試算
(出所)各社直前の有価証券報告書
(出典)東洋経済オンライン【最新「30歳年収」ランキング全国トップ500社】より

ちょっとづつ聞き慣れない会社も出てきた
301〜350位のランキング
順位 | 社名 | 30才推計年収 (万円) | 本社所在地 |
---|---|---|---|
304 | オリックス | 631 | 東京都 |
〃 | 大同特殊鋼 | 631 | 愛知県 |
〃 | 日本郵政 | 631 | 東京都 |
〃 | アールシーコア | 631 | 東京都 |
〃 | 川崎近海汽船 | 631 | 東京都 |
309 | ズーム | 630 | 東京都 |
〃 | TDK | 630 | 東京都 |
〃 | マックス | 630 | 東京都 |
〃 | 新日本空調 | 630 | 東京都 |
〃 | ナカボーテック | 630 | 東京都 |
314 | いすゞ自動車 | 629 | 東京都 |
〃 | 大豊建設 | 629 | 東京都 |
〃 | Macbee Planet | 629 | 東京都 |
〃 | ティーオーダブリュー | 629 | 東京都 |
318 | 京浜急行電鉄 | 628 | 神奈川県 |
319 | 高砂香料工業 | 627 | 東京都 |
〃 | 西華産業 | 627 | 東京都 |
〃 | フォーライフ | 627 | 神奈川県 |
〃 | 兼松エンジニアリング | 627 | 高知県 |
323 | 山善 | 626 | 大阪府 |
〃 | 世紀東急工業 | 626 | 東京都 |
325 | エックスネット | 625 | 東京都 |
〃 | 日本新薬 | 625 | 京都府 |
〃 | インテリックス | 625 | 東京都 |
〃 | SMC | 625 | 東京都 |
〃 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 625 | 東京都 |
〃 | 日新製糖 | 625 | 東京都 |
〃 | カルビー | 625 | 東京都 |
〃 | 不二製油グループ本社 | 625 | 大阪府 |
〃 | 宇徳 | 625 | 神奈川県 |
334 | ブラザー工業 | 624 | 愛知県 |
〃 | 丹青社 | 624 | 東京都 |
〃 | 日本国土開発 | 624 | 東京都 |
〃 | 日本トランスシティ | 624 | 三重県 |
338 | 参天製薬 | 623 | 大阪府 |
〃 | 三井製糖 | 623 | 東京都 |
〃 | フジ日本製糖 | 623 | 東京都 |
341 | 都築電気 | 622 | 東京都 |
〃 | 関西ペイント | 622 | 大阪府 |
〃 | 三谷商事 | 622 | 福井県 |
〃 | J-POWER | 622 | 東京都 |
〃 | 明電舎 | 622 | 東京都 |
〃 | 新電元工業 | 622 | 東京都 |
〃 | 日本電子 | 622 | 東京都 |
〃 | 木村工機 | 622 | 大阪府 |
〃 | 北野建設 | 622 | 長野県 |
〃 | フォースタートアップス | 622 | 東京都 |
〃 | 東洋埠頭 | 622 | 東京都 |
(注)30才推計年収は各社データと厚生労働省「令和元年賃金構造基本統計調査」を元に試算
(出所)各社直前の有価証券報告書
(出典)東洋経済オンライン【最新「30歳年収」ランキング全国トップ500社】より
351〜400位のランキング
順位 | 社名 | 30才推計年収 (万円) | 本社所在地 |
---|---|---|---|
353 | オービックビジネスコンサルタント | 621 | 東京都 |
〃 | 持田製薬 | 621 | 東京都 |
〃 | JSR | 621 | 東京都 |
〃 | メディアリンクス | 621 | 神奈川県 |
〃 | 図研 | 621 | 神奈川県 |
〃 | テクノ菱和 | 621 | 東京都 |
〃 | 住友電設 | 621 | 大阪府 |
〃 | 雪印メグミルク | 621 | 東京都 |
〃 | 名港海運 | 621 | 愛知県 |
361 | ニコン | 620 | 東京都 |
〃 | デンソー | 620 | 愛知県 |
〃 | 和井田製作所 | 620 | 岐阜県 |
〃 | 日本精工 | 620 | 東京都 |
〃 | 日立建機 | 620 | 東京都 |
〃 | 新京成電鉄 | 620 | 千葉県 |
367 | テクマトリックス | 619 | 東京都 |
〃 | 東映 | 619 | 東京都 |
〃 | カシオ計算機 | 619 | 東京都 |
〃 | ライフネット生命保険 | 619 | 東京都 |
371 | 日本エム・ディ・エム | 618 | 東京都 |
〃 | HIOKI | 618 | 長野県 |
〃 | 協和エクシオ | 618 | 東京都 |
〃 | 東京海上ホールディングス | 618 | 東京都 |
375 | 日本酸素ホールディングス | 617 | 東京都 |
〃 | ファーストブラザーズ | 617 | 東京都 |
〃 | 京三製作所 | 617 | 神奈川県 |
378 | リニカル | 615 | 大阪府 |
〃 | プリマハム | 615 | 東京都 |
380 | 沖縄電力 | 614 | 沖縄県 |
〃 | 西部電機 | 614 | 福岡県 |
〃 | 澁澤倉庫 | 614 | 東京都 |
383 | チームスピリット | 613 | 東京都 |
〃 | フジテック | 613 | 滋賀県 |
〃 | 飛鳥建設 | 613 | 東京都 |
〃 | 大末建設 | 613 | 大阪府 |
〃 | レンゴー | 613 | 大阪府 |
388 | 三井住友ファイナンシャルグループ | 612 | 東京都 |
〃 | KADOKAWA | 612 | 東京都 |
〃 | ブイ・テクノロジー | 612 | 神奈川県 |
〃 | HOYA | 612 | 東京都 |
〃 | タナベ経営 | 612 | 大阪府 |
〃 | フロンティアインターナショナル | 612 | 東京都 |
〃 | J-オイルミルズ | 612 | 東京都 |
395 | ホロン | 611 | 埼玉県 |
〃 | アルバック | 611 | 神奈川県 |
397 | たけびし | 610 | 京都府 |
〃 | 東京センチュリー | 610 | 東京都 |
〃 | コムシスホールディングス | 610 | 東京都 |
〃 | カカクコム | 610 | 東京都 |
〃 | ワークマン | 610 | 群馬県 |
(注)30才推計年収は各社データと厚生労働省「令和元年賃金構造基本統計調査」を元に試算
(出所)各社直前の有価証券報告書
(出典)東洋経済オンライン【最新「30歳年収」ランキング全国トップ500社】より
401〜450位のランキング
順位 | 社名 | 30才推計年収 (万円) | 本社所在地 |
---|---|---|---|
402 | ホンダ | 609 | 東京都 |
〃 | メガチップス | 609 | 大阪府 |
〃 | ローム | 609 | 京都府 |
〃 | 日本板硝子 | 609 | 東京都 |
406 | 関西電力 | 608 | 大阪府 |
〃 | キャノン | 608 | 東京都 |
〃 | 小田原エンジニアリング | 608 | 神奈川県 |
409 | イマジニア | 607 | 東京都 |
〃 | ビジネスエンジニアリング | 607 | 東京都 |
〃 | 日本パーカライジング | 607 | 東京都 |
〃 | カネカ | 607 | 大阪府 |
〃 | タカラレーベン | 607 | 東京都 |
〃 | 日本信号 | 607 | 東京都 |
〃 | 新晃工業 | 607 | 大阪府 |
〃 | 東洋精糖 | 607 | 東京都 |
417 | 共英製鋼 | 606 | 東京都 |
〃 | コスモスイニシア | 606 | 東京都 |
〃 | ヨコオ | 606 | 東京都 |
〃 | 村田製作所 | 606 | 京都府 |
〃 | 太平洋セメント | 606 | 東京都 |
〃 | ブリヂストン | 606 | 東京都 |
423 | ヒロセ通商 | 605 | 大阪府 |
〃 | スリーディーマトリックス | 605 | 東京都 |
〃 | リバーホールディングス | 605 | 東京都 |
〃 | 太陽誘電 | 605 | 東京都 |
〃 | 帝人 | 605 | 大阪府 |
428 | 日本紙パルプ商事 | 604 | 東京都 |
〃 | 新報国製鉄 | 604 | 埼玉県 |
〃 | 日本電気硝子 | 604 | 滋賀県 |
431 | セイコーエプソン | 603 | 長野県 |
〃 | ホーチキ | 603 | 東京都 |
〃 | 富士電機 | 603 | 東京都 |
〃 | 富士古河E&C | 603 | 神奈川県 |
〃 | オーテック | 603 | 東京都 |
〃 | 三菱鉛筆 | 603 | 東京都 |
〃 | リンガーハット | 603 | 東京都 |
438 | ソフトバンク | 602 | 東京都 |
〃 | 大阪有機化学工業 | 602 | 大阪府 |
〃 | ツムラ | 602 | 東京都 |
〃 | 中部電力 | 602 | 愛知県 |
〃 | 古河機械金属 | 602 | 東京都 |
〃 | 中電工 | 602 | 広島県 |
〃 | ほぼ日 | 602 | 東京都 |
445 | トーメンデバイス | 601 | 東京都 |
〃 | テルモ | 601 | 東京都 |
〃 | 川崎重工業 | 601 | 兵庫県 |
〃 | 山陽特殊製鋼 | 601 | 兵庫県 |
〃 | 理想科学工業 | 601 | 東京都 |
450 | ピアラ | 600 | 東京都 |
〃 | ユーザベース | 600 | 東京都 |
〃 | マニー | 600 | 栃木県 |
〃 | 日本航空電子工業 | 600 | 東京都 |
〃 | 三井金属 | 600 | 東京都 |
〃 | 大日本コンサルタント | 600 | 東京都 |
(注)30才推計年収は各社データと厚生労働省「令和元年賃金構造基本統計調査」を元に試算
(出所)各社直前の有価証券報告書
(出典)東洋経済オンライン【最新「30歳年収」ランキング全国トップ500社】より
451〜500位のランキング
順位 | 社名 | 30才推計年収 (万円) | 本社所在地 |
---|---|---|---|
456 | ソースネクスト | 599 | 東京都 |
〃 | キョーリン製薬ホールディングス | 599 | 東京都 |
〃 | ヒロセ電機 | 599 | 神奈川県 |
〃 | 長大 | 599 | 東京都 |
〃 | ミクシィ | 599 | 東京都 |
〃 | ジーニー | 599 | 東京都 |
462 | 芝浦メカトロニクス | 598 | 神奈川県 |
〃 | ヤマウラ | 598 | 長野県 |
〃 | 西日本旅客鉄道 | 598 | 大阪府 |
465 | ユーザーローカル | 597 | 東京都 |
〃 | 旭化成 | 597 | 東京都 |
〃 | 三洋化成工業 | 597 | 京都府 |
〃 | 浜松ホトニクス | 597 | 静岡県 |
〃 | 矢作建設工業 | 597 | 愛知県 |
〃 | ヴィス | 597 | 大阪府 |
〃 | GameWith | 597 | 東京都 |
472 | 新日本建物 | 596 | 東京都 |
〃 | アズビル | 596 | 東京都 |
〃 | 京セラ | 596 | 京都府 |
〃 | TPR | 596 | 東京都 |
〃 | オークマ | 596 | 愛知県 |
〃 | ナプテスコ | 596 | 東京都 |
〃 | FCホールディングス | 596 | 福岡県 |
〃 | 大日本印刷 | 596 | 東京都 |
〃 | 昭和産業 | 596 | 東京都 |
481 | 松竹 | 595 | 東京都 |
〃 | 三菱自動車 | 595 | 東京都 |
〃 | サンフロンティア不動産 | 595 | 東京都 |
〃 | ニッパツ | 595 | 神奈川県 |
485 | 中央自動車工業 | 594 | 大阪府 |
〃 | 東京エレクトロン デバイス | 594 | 神奈川県 |
〃 | 愛知鋼製 | 594 | 愛知県 |
〃 | ルネサスエレクトロニクス | 594 | 東京都 |
〃 | ホシザキ | 594 | 愛知県 |
〃 | SECカーボン | 594 | 兵庫県 |
491 | 関東電化工業 | 593 | 東京都 |
〃 | マルカ | 593 | 大阪府 |
〃 | アイシン精機 | 593 | 愛知県 |
〃 | オイレス工業 | 593 | 神奈川県 |
〃 | メタップス | 593 | 東京都 |
〃 | 日本食品化工 | 593 | 東京都 |
〃 | 日新 | 593 | 神奈川県 |
498 | JCU | 592 | 東京都 |
〃 | 椿本興業 | 592 | 大阪府 |
〃 | マキタ | 592 | 愛知県 |
〃 | FUJI | 592 | 愛知県 |
〃 | ケアネット | 592 | 東京都 |
〃 | コクヨ | 592 | 大阪府 |
〃 | 日本コンセプト | 592 | 東京都 |
(注)30才推計年収は各社データと厚生労働省「令和元年賃金構造基本統計調査」を元に試算
(出所)各社直前の有価証券報告書
(出典)東洋経済オンライン【最新「30歳年収」ランキング全国トップ500社】より
まとめ
いかがでしたでしょうか。
いきなりの「1位と2位の差」にビビりましたが、やはり本社が東京にある企業がダントツで多かったですね。
企業数の絶対数が大きいのもそうなのですが、それでも東京企業のほうが年収が高く支給されているのも事実です。その分生活における物価が高いのですが。
このリスト内でも競合する同業企業がいくつかあると思います。
