Sponsored Links
【30才の年収ランキング】入社から数年、初任給は良かったけど・・・(全国500社)
タケ
Tweet 一旦紅茶でも飲んで落ち着こうか。
タケです。
今回は年収の話。
30才といえば、まだまだ若手に位置づけられるけども働き盛りの人達ですね。入社して5〜6年くらいでしょうか。
初任給こそ良かったけれども、その後「全然昇給しない」という会社もあると思います。逆に、初任給はソコソコだったけど、実績や能力が認められてどんどん昇給してくれる会社もあるでしょう。
東洋経済オンラインでは、上場企業のうち、3217社を対象に各社の30才社員の年収を推計し、500社のランキングを公開しています。
これから就活する人はもちろん、他社が気になるちょうど同年代の人、そして給与査定する人事の人達の参考になれば幸いです。
「よそはよそ、うちはうち」と言ってしまえばそれまでですが、こうやってインターネットで情報公開している昨今、こういうデータをもとに会社選びをしたり、転職するきっかけにしたという人もいるかも知れませんね。
自分の会社が何位になっているか、ライバル会社の人達はいくら位もらっているのか、ぜひ探してみて下さい。
それではいきましょう、プラント百景スタート!
1〜50位のランキング
順位 | 社名 | 30才推計年収 (万円) | 本社所在地 |
---|---|---|---|
1 | M&Aキャピタルパートナーズ | 3010 | 東京都 |
2 | キーエンス | 1637 | 大阪府 |
3 | 日本商業開発 | 1521 | 大阪府 |
4 | ヒューリック | 1430 | 東京都 |
5 | 三菱商事 | 1251 | 東京都 |
6 | 伊藤忠商事 | 1217 | 大阪府 |
〃 | 日本M&Aセンター | 1217 | 東京都 |
8 | ストライク | 1206 | 東京都 |
9 | 丸紅 | 1125 | 東京都 |
10 | 住友商事 | 1105 | 東京都 |
11 | 三井物産 | 1079 | 東京都 |
12 | フロンティア・マネジメント | 1047 | 東京都 |
13 | ファナック | 1026 | 山梨県 |
14 | 三井不動産 | 1020 | 東京都 |
15 | 三菱地所 | 1015 | 東京都 |
16 | ソレイジア・ファーマ | 1012 | 東京都 |
17 | シグマクシス | 998 | 東京都 |
18 | ベイカレント・コンサルティング | 966 | 東京都 |
19 | ケネディクス | 950 | 東京都 |
20 | テレビ朝日ホールディングス | 945 | 東京都 |
21 | 野村総合研究所 | 938 | 東京都 |
22 | キリンホールディングス | 934 | 東京都 |
23 | オプトラン | 924 | 東京都 |
〃 | ドリームインキュベータ | 924 | 東京都 |
25 | マーキュリアインベストメント | 917 | 東京都 |
26 | 東京エレクトロン | 916 | 東京都 |
27 | 双日 | 901 | 東京都 |
〃 | 鹿島 | 901 | 東京都 |
29 | ジャストシステム | 893 | 東京都 |
〃 | サントリー食品インターナショナル | 893 | 東京都 |
31 | 三井松島ホールディングス | 892 | 福岡県 |
32 | プロパスト | 879 | 東京都 |
33 | 国際石油開発帝石 | 874 | 東京都 |
34 | 東京汽船 | 870 | 神奈川県 |
35 | ソニー | 869 | 東京都 |
36 | 大気社 | 863 | 東京都 |
37 | 大林組 | 861 | 東京都 |
38 | 商船三井 | 856 | 東京都 |
39 | 第一三共 | 854 | 東京都 |
40 | 豊田通商 | 852 | 愛知県 |
41 | エスリード | 842 | 大阪府 |
42 | 武田薬品工業 | 841 | 大阪府 |
43 | アステラス製薬 | 825 | 東京都 |
44 | Zホールディングス | 820 | 東京都 |
〃 | 石油資源開発 | 820 | 東京都 |
46 | ディスコ | 818 | 東京都 |
〃 | 大成建設 | 818 | 東京都 |
48 | 清水建設 | 816 | 東京都 |
49 | アクセル | 812 | 東京都 |
50 | ランドビジネス | 809 | 東京都 |
(注)30才推計年収は各社データと厚生労働省「令和元年賃金構造基本統計調査」を元に試算
(出所)各社直前の有価証券報告書
(出典)東洋経済オンライン【最新「30歳年収」ランキング全国トップ500社】より
51〜100位のランキング
順位 | 社名 | 30才推計年収 (万円) | 本社所在地 |
---|---|---|---|
51 | サンバイオ | 808 | 東京都 |
52 | 飯野海運 | 807 | 東京都 |
53 | 味の素 | 805 | 東京都 |
54 | FJネクスト | 801 | 東京都 |
55 | いちご | 800 | 東京都 |
56 | 長瀬産業 | 796 | 大阪府 |
〃 | 三洋貿易 | 796 | 東京都 |
58 | 共栄タンカー | 791 | 東京都 |
59 | 大和ハウス工業 | 790 | 大阪府 |
60 | 任天堂 | 786 | 京都府 |
61 | アンジェス | 784 | 東京都 |
62 | ダイビル | 780 | 東京都 |
63 | ショーボンドホールディングス | 778 | 東京都 |
64 | 霞が関キャピタル | 777 | 東京都 |
〃 | 長谷工コーポレーション | 777 | 東京都 |
66 | 平和不動産 | 773 | 東京都 |
〃 | 奥村組 | 773 | 大阪府 |
68 | プロパティエージェント | 771 | 東京都 |
69 | アドバンテスト | 796 | 東京都 |
〃 | 三井海洋開発 | 769 | 東京都 |
71 | 日本オラクル | 768 | 東京都 |
〃 | 中外製薬 | 768 | 東京都 |
〃 | 明豊ファシリティワークス | 768 | 東京都 |
74 | プレサンスコーポレーション | 767 | 大阪府 |
75 | リーガル不動産 | 765 | 大阪府 |
76 | WOWOW | 764 | 東京都 |
77 | 日本郵船 | 763 | 東京都 |
78 | JAC Recruitment | 761 | 東京都 |
79 | エーザイ | 760 | 東京都 |
80 | プラネット | 759 | 東京都 |
81 | オービック | 755 | 東京都 |
82 | ディア・ライフ | 754 | 東京都 |
83 | ダイダン | 752 | 大阪府 |
84 | 前田建設工業 | 750 | 東京都 |
85 | 岩谷産業 | 749 | 大阪府 |
86 | ローツェ | 745 | 広島県 |
87 | ISID | 744 | 東京都 |
〃 | 兼松 | 744 | 東京都 |
89 | 日立製作所 | 742 | 東京都 |
〃 | ヤマハ | 742 | 静岡県 |
91 | 塩野義製薬 | 741 | 大阪府 |
〃 | ロードスターキャピタル | 741 | 東京都 |
〃 | 乃村工藝社 | 741 | 東京都 |
94 | 東京建物 | 739 | 東京都 |
〃 | エムスリー | 739 | 東京都 |
〃 | 日立物流 | 739 | 東京都 |
97 | 三機工業 | 737 | 東京都 |
98 | 東急建設 | 734 | 東京都 |
99 | 西川計測 | 728 | 東京都 |
100 | 日本ハム | 727 | 大阪府 |
(注)30才推計年収は各社データと厚生労働省「令和元年賃金構造基本統計調査」を元に試算
(出所)各社直前の有価証券報告書
(出典)東洋経済オンライン【最新「30歳年収」ランキング全国トップ500社】より
次ページは【101〜200位】